24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 0.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 0.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 0.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 0.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2095894 ] 雨林 的評論:一個字,騙 只會要禮物,什麼都沒有( 2024-11-17 02:26:00 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
3 | 20:58 | 21:57 | 59 分鐘 | |
4 | 19:49 | 19:57 | 8 分鐘 | |
5 | 13:38 | 14:14 | 37 分鐘 | |
6 | 2024-11-20 | 22:31 | 23:44 | 73 分鐘 |
7 | 19:46 | 20:36 | 50 分鐘 | |
8 | 18:34 | 18:49 | 15 分鐘 | |
9 | 18:12 | 18:15 | 3 分鐘 | |
10 | 17:22 | 18:04 | 41 分鐘 | |
11 | 16:53 | 17:19 | 26 分鐘 | |
12 | 14:58 | 15:36 | 38 分鐘 | |
13 | 13:38 | 14:46 | 68 分鐘 | |
14 | 12:09 | 12:12 | 3 分鐘 | |
15 | 10:42 | 11:29 | 47 分鐘 | |
16 | 09:55 | 10:38 | 43 分鐘 | |
17 | 09:34 | 09:47 | 13 分鐘 | |
18 | 07:53 | 09:00 | 67 分鐘 | |
19 | 00:31 | 00:48 | 17 分鐘 | |
20 | 2024-11-19 | 19:47 | 21:02 | 74 分鐘 |
21 | 19:06 | 19:42 | 37 分鐘 | |
22 | 18:26 | 19:00 | 34 分鐘 | |
23 | 16:34 | 18:14 | 100 分鐘 | |
24 | 14:26 | 16:28 | 122 分鐘 | |
25 | 13:23 | 14:00 | 37 分鐘 | |
26 | 05:31 | 06:11 | 40 分鐘 | |
27 | 01:22 | 01:22 | 0 分鐘 | |
28 | 01:01 | 01:10 | 8 分鐘 | |
29 | 2024-11-18 | 21:03 | 21:23 | 20 分鐘 |
30 | 13:23 | 15:08 | 105 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 g8mm.p596.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|